Regulament privind organizarea și desfășurarea practicii studenților 2026
Ghid detaliat pentru desfășurarea stagiilor de practcă
Convenția cadru privind efectuarea stagiului de practică
Convenția cadru privind efectuarea stagiului individual de practică
Cerere pentru aprobarea efectuării stagiului individual de practică
Centralizator convenții de practică
| Domeniu | An/Specializare | Îndrumători |
| IS | II AIA | Ș.l.dr.ing. Bogdan Arthur Codreș - Responsabil Ș.l.dr.ing. Liliana Maria Ghinea |
| III AIA | Conf.dr.ing. George Adrian Ifrim – Responsabil Ș.l.dr.ing. Laurențiu Luca |
|
| I IA - dual | Conf.dr.ing. Răzvan Constantin Șolea – Responsabil Ș.l.dr.ing. Iulian Vasiliev |
|
| II SICA | Conf.dr.ing. Daniela Cristina Cernega – Responsabil Ș.l.dr.ing. Adrian Emanoil Șerbencu |
|
| CTI | II C | Ș.l.dr.ing. Dan Munteanu – Responsabil |
| III C | Ș.l.dr.mat. Veronica Jâșcanu – Responsabil Prof.dr.ing. Luminița Dumitriu |
|
| I-II TIA | Prof.dr.ing. Luminița Dumitriu – Responsabil | |
| IE | II IE | Conf.dr.ing. Gelu Gurguiatu - Responsabil As.dr.ing. Cristian Victor Lungu |
| II IEC | Ș.l.dr.ing. Ciprian Daniel Bălănuță - Responsabil Ș.l.dr.ing. Elena Selim |
|
| III EM | Conf.dr.ing. Ion Voncilă – Responsabil Ș.l.dr.ing. Elena Răducan |
|
| III IEC | Ș.l.dr.ing. Cristinel Radu Dache - Responsabil Ș.l.dr.ing. Romeo Păduraru |
|
| I UEESR | Prof.dr.ing. Mariana Dumitrescu – Responsabil Ș.l.dr .ing. Adriana Burlibașa |
|
| II UEESR | Conf.dr.ing. Ciprian Vlad – Responsabil Ș.l.dr.ing. Mădălin Costin |
|
| IETTI | II IETTI | S.l.dr.ing. Laurentiu Baicu – Responsabil S.l.dr.ing. Bogdan Dumitrascu |
| III EA | Ș.l.dr.ing. Nicușor Nistor – Responsabil Ș.l.dr.ing. Alina Pricopie Filip |
|
| I, II SEA | Ș.l.dr.ing. Gabriel Sîrbu – Responsabil Ș.l.dr.ing. Laurențiu Baicu |
| An | Domeniu | Specializare | Îndrumător | Birou | Ziua/ ora |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Ingineria Sistemelor | Automatică și Informatică Aplicată | Ș.l.dr.ing. Adrian ȘERBENCU Ș.l.dr.ing. Mugurel ENACHE |
Y408 Y407 |
Luni, ora 12:00-14:00 |
| II | Ingineria Sistemelor | Automatică și Informatică Aplicată | Ș.l.dr.ing. Laurențiu LUCA As.dr.ing. Iulian VASILIEV |
Y504 Y508 |
Miercuri, ora 12:00-14:00 |
| III | Ingineria Sistemelor | Automatică și Informatică Aplicată | Conf.dr.ing. George IFRIM Ș.l.dr.ing. Liliana GHINEA |
Y408 Y504 |
Joi, ora 12:00-14:00 |
| IV | Ingineria Sistemelor | Automatică și Informatică Aplicată | Conf.habil.dr.ing. Daniela Cristina CERNEGA Conf.dr.ing. Răzvan ȘOLEA |
Y409 Y407 |
Marti, ora 12:00-14:00 |
| I-M | Ingineria Sistemelor | Informatică Aplicată | Conf.dr.ing. George Ifrim | Y504 | Joi, ora 16:00-18:00 |
| II-M | Ingineria Sistemelor | Sisteme Informatice de Conducere Avansată | Ș.l.dr.ing. Bogdan CODREȘ | Y408 | Miercuri, 16:00-18:00 |
| An | Domeniu | Specializare | Îndrumător | Birou | Ziua/ ora |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Calculatoare și Tehnologia Informației | Calculatoare | Conf. dr. Simona MOLDOVANU Ș.l. dr. Diana ȘTEFĂNESCU Ș.l. dr. Lucian DIMITRIEVICI |
G405 G302 G304 |
Vineri, 16:00-17:00 Luni, 16:00 – 18:00 Joi, 08:00 – 10:00 |
| II | Calculatoare și Tehnologia Informației | Calculatoare | Ș.l. dr. Mihai CULEA Ș.l. dr. Marian CRĂCIUN |
G309 G402 |
Luni 14:00 – 16:00 Marți 10:00 – 12:00 |
| III | Calculatoare și Tehnologia Informației | Calculatoare | Ș.l. dr. Sabina COSTACHE Ș.l. dr. Cristina ANTON |
G309 G302 |
Joi 10:00 - 11:00 Miercuri, 16:00 – 18:00 |
| IV | Calculatoare și Tehnologia Informației | Calculatoare | Ș.l. dr. Veronica JÂȘCANU Ș.l. dr. Nicolae JÂȘCANU |
G309 G309 |
Joi 10:00 - 12:00 Joi 10:00 - 12:00 |
| I-M | Calculatoare și Tehnologia Informației | Tehnologii Informatice Aplicate | Ș.l. dr. Cristian NICULIȚĂ | G304 | Marti, 16:00 – 18:00 |
| II-M | Calculatoare și Tehnologia Informației | Tehnologii Informatice Aplicate | Ș.l. dr. Laura DANILESCU | G405 | Miercuri 10:00 - 12:00 |
| An | Domeniu | Specializare | Îndrumător | Birou | Ziua/ ora |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Inginerie Electrică | Inginerie Electrică | Ș.l.dr.ing. Adriana BURLIBAȘA Ș.l.dr.ing. Cristinel Radu DACHE |
Y307 Y302 |
|
| I | Inginerie Electrică | Inginerie Electrică și Calculatoare | Ș.l.dr.ing. Adriana BURLIBAȘA Ș.l.dr.ing. Cristinel Radu DACHE |
Y302 Y307 |
|
| II | Inginerie Electrică | Inginerie Electrică | Prof.dr.ing. Mariana DUMITRESCU Ș.l.dr.ing. Elena SELIM |
Y103 Y001 |
|
| II | Inginerie Electrică | Inginerie Electrică și Calculatoare | Prof.dr.ing. Mariana DUMITRESCU Ș.l.dr.ing. Elena SELIM |
Y103 Y001 |
|
| III | Inginerie Electrică | Electromecanică | Conf.dr.ing. Ciprian VLAD As.dr.ing. Cristian Victor LUNGU |
Y308 Y300 |
|
| III | Inginerie Electrică | Inginerie Electrică și Calculatoare | Conf.dr.ing. Ciprian VLAD As.dr.ing. Cristian Victor LUNGU |
Y308 Y300 |
|
| IV | Inginerie Electrică | Electromecanică | Conf.dr.ing. Gelu GURGUIATU Ș.l.dr.ing. Ciprian Daniel BĂLĂNUȚĂ |
Y611 Y611 |
|
| IV | Inginerie Electrică | Inginerie Electrică și Calculatoare | Conf.dr.ing. Gelu GURGUIATU Ș.l.dr.ing. Ciprian Daniel BĂLĂNUȚĂ |
Y611 Y611 |
|
| I-M | Inginerie Electrică | UEESR | Conf.dr.ing. Ciprian VLAD Conf.dr.ing. Ion VONCILĂ |
Y308 Y310 |
|
| II-M | Inginerie Electrică | UEESR | Prof.dr.habil.ing. Marian GĂICEANU Prof.dr.ing. Mariana DUMITRESCU |
Y303 Y103 |
| An | Domeniu | Specializare | Îndrumător | Birou | Ziua/ ora |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Inginerie Electronica Telecomunicații și Tehnologii informaționale | IETTI | S.l.dr.fiz. Nicusor NISTOR | Y507 | Luni, 12:00-13:00 |
| II | Inginerie Electronica Telecomunicații și Tehnologii informaționale | IETTI | Conf. dr.ing. Anisia CULEA-FLORESCU | Y608 | Miercuri, 15:00-16:00 |
| III | Inginerie Electronica Telecomunicații și Tehnologii informaționale | Rețele și software de telecomunicații | S.l.dr.ing. Bogdan DUMITRAȘCU | Y608 | Marți, 12:00-13:00 |
| IV | Inginerie Electronica Telecomunicații și Tehnologii informaționale | Electronică Aplicată | S.l.dr.ing. Alina PRICOPIE FILIP | Y610 | Vineri, 10:00-11:00 |
| I-M | Inginerie Electronica Telecomunicații și Tehnologii informaționale | SEA | S.l.dr.ing. Laurentiu BAICU | Y508 | Joi, 18:00-19:00 |
| II-M | Inginerie Electronica Telecomunicații și Tehnologii informaționale | SEA | Sl. dr. Ing. Gabriel SÎRBU | Y607 | Marți, 13:00-14:00 |
| Nr. crt. | Nume Prenume Cadru didactic | Ziua | Interval orar | Sala/ Platforma utilizată | Disciplina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barbu Marian | Vineri | 14-16 | Y 510, Microsoft Teams | Inteligenţă artificială anul IV AIA, Teoria sistemelor II anul III AIA |
| 2. | Cernega Daniela Cristina | Luni | 14-16 | Y409, Microsoft Teams | Introducere în automatică anul II AIA, Conducerea structurilor flexibile de fabricaţie anul IV AIA |
| 3. | Şolea Răzvan Constantin | Vineri | 14-16 | Y407, Microsoft Teams | Aplicații Internet of Things (internetul lucrurilor) I IA ZID, Sisteme de conducere a roboţilor |
| 4. | Ifrim George Adrian | Miercuri | 12-14 | Y403, Microsoft Teams | Optimizări III AIA |
| 5. | Codreş Arthur Bogdan | Marți | 16-18 | Y502, Microsoft Teams | Măsurări şi traductoare anul II AIA, Diagnoza proceselor utilizând inteligența artificială Anul I IA ZID, Modelare, identificare şi simulare anul III AIA, Sisteme de achiziție şi interfeţe de proces anul III AIA |
| 6. | Șerbencu Adrian Emanoil | Joi | 12-14 | Y407, Microsoft Teams | Bazele sistemelor automate pentru autovehicule anul III AR |
| 7. | Luca Laurențiu | Vineri | 14-16 | Y407, Microsoft Teams | Automate (programabile) și microprogramare anul III AIA |
| 8. | Diaconu Larisa | - | - | - | - |
| 9. | Enache Mugurel Ciprian | Joi | 12-14 | Y 501Microsoft Teams | Strategii de planificare şi control a roboţilor mobili anul III AIA |
| 10. | Ghinea Liliana Maria | Marți | 16-18 | Y508, Microsoft Teams | Matematici speciale anul I IEETI, IEC, Sisteme de conducere a proceselor continue (4 AIA -L) |
| 11. | Vasiliev Iulian | Luni | 14-16 | Y407, Microsoft Teams | Informatică aplicată II anul I AIA L, Învățare automată 1 IA (M ZID) |
| Nr. crt. | Nume Prenume Cadru didactic | Ziua | Interval orar | Sala/ Platforma utilizată | Disciplina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anghel Catalin | Marti | 10:00 – 12:00 | G401 | Informatică aplicată II, Achiziția și prelucrarea datelor |
| 2. | Anton Cristina | Miercuri | 16:00 – 18:00 | Teams | Proiectarea aplicațiilor orientate pe obiecte |
| 3. | Chirița Georgel Maricel | Marti Joi | 18:00 – 19:00 18:00 – 19:00 | Teams Teams | PLF PCLP II |
| 4. | Cocu Adina | Miercuri | 16:00 – 18:00 | Teams | Inteligență artificială, Elemente de inf. mobilă |
| 5. | Costache Sabina | Joi Luni | 11:00 – 12:00 12:00 – 13:00 | G309 | Structuri de date și algoritmi Fiabilitate software |
| 6. | Craciun Marian | Marți | 10:00 – 12:00 | G402 | Rețele de calculatoare |
| 7. | Culea Mihai | Luni Luni | 14:00 – 16:00 14:00 – 16:00 | G309 G309 | Calculatoare numerice II Achiziţia şi procesarea datelor în Cloud şi IOT |
| 8. | Danilescu Laura | Marți Marți | 16:00-18:00 16:00-18:00 | G407 G407 | Asigurarea securității cibernetica Data Warehouse și e-commerce |
| 9. | Dimitrievici Lucian Traian | Joi | 16:00-18:00 | G304 | SDA, PCLP II, Competențe digitale avansate |
| 10. | Dumitriu Luminita | Vineri | 14:00 – 16:00 | Teams | Proiectare software |
| 11. | Jâșcanu Nicolae | Luni | 10:00 – 12:00 | G309/Teams | SOS - Sisteme Orientate pe Servicii |
| 12. | Jâșcanu Veronica | Luni Luni | 11:00 – 12:00 16:00 – 18:00 | Teams | E-Commerce Tehnologii de programare in internet |
| 13. | Moldovanu Simona | Miercuri | 15:00 – 17:00 | Teams | Matematici discrete, Prelucrarea imaginilor |
| 14. | Munteanu Dan | Vineri | 14:00-15:40 | G304 | Învățare automată Proiectarea aplicațiilor Web |
| 15. | Niculiță Cristian | Joi | 12:00-14:00 | Y505 | RC (AIA+IEC+RST) |
| 16. | Sandu Cristian | Vineri Vineri Vineri | 16:00-20:00 16:00-20:00 16:00-20:00 | Teams Teams Teams | Structuri de date si algoritmi Baze de date 1 Proiectare Software |
| 17. | Ștefănescu Diana | Miercuri | 14:00 – 16:00 16:00 – 18:00 18:00 – 20:00 | Teams | PCLP2 (Progr calc si limbaje de progr 2) BD1 (Baze de date 1), BD2 (Baze de date 2) LFT2 (Limbaje formale si translatoare 2) |
| 18. | Vlase Mihai | Luni | 12:00 – 16:00 | G304 | Proiectare interfeţe utilizator Proiectarea interfeţelor utilizator şi grafică Proiectarea aplicațiilor Web |
| 19. | Voipan Daniel | Marți Joi | 14:00-15:00 14:00-15:00 | Teams/G300 | PCLP II SDA |
| Nr. crt. | Nume Prenume Cadru didactic | Ziua | Interval orar | Sala/ Platforma utilizată | Disciplina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prof.dr.ing. Dorel Aiordăchioaie | Luni (s. pară) | 14:00 – 16:00 | Y609 | Semnale și sisteme II |
| Luni (s. pară) | 14:00 – 16:00 | Y609 | Teoria probabilităţilor şi statistică matematică | ||
| 2. | Prof.dr.ing. Viorel Nicolau | Miercuri | 15:00-16:00 | Y403 | Arhitectura microprocesoarelor |
| Miercuri | 17:00-18:00 | Y403 | Electronică și informatică auto | ||
| Joi | 15:00-16:00 | Y403 | Procesoare numerice de semnal | ||
| 3. | Conf.dr.ing. Culea-Florescu Anisia | Marți | 08:00-10:00 | Y610 | Prelucrarea digitală a semnalelor Competențe digitale avansate |
| 4. | Conf.dr.ing. Silviu Epure | Vineri | 10:00-11:00 | Y400 | Circuite electronice fundamentale |
| Luni | 10:00-11:00 | Y400 | Tehnici CAD | ||
| Miercuri | 10:00-11:00 | Y400 | Electronică medicală | ||
| 5. | S.l.dr.ing. Mihaela Andrei | Marți | 17:00-18:00 | Y607 | Comunicare |
| Marți | 16:00-17:00 | Y607 | Arhitectura sistemelor de calcul | ||
| Miercuri | 15:00-16:00 | Y607 | Dezvoltarea aplicațiilor mobile | ||
| 6. | Sl.dr.fiz. Nicușor Nistor | Miercuri | 10:00-12:00 | Y601 | Electronica si Automatizari |
| Miercuri | 12:00-14:00 | Y601 | Tehnologii IOT petru masurari electronice | ||
| 7. | S.l.dr.ing. Laurențiu Baicu | Vineri | 16:00-17:00 | Y605a | Simularea sistemelor electronice complexe |
| Miercuri | 16:00-17:00 | Y605a | Microcontrollere | ||
| Vineri | 10:00-11:00 | Y605a | Măsurări în electronică și telecomunicații | ||
| 8. | S.l.dr.ing. George Petrea | Marți | 12:00-13:00 | Y602 | Construcția și tehnologia echipamentelor electronice |
| 9. | S.l.dr.ing. Gabriel Sîrbu | Joi | 14:00-15:00 | Y506b | Comunicații analogice și digitale |
| Joi | 15:00-16:00 | Y506b | Sisteme încorporate | ||
| Marți | 15:00-16:00 | Y506b | Sisteme cu inteligență artificială | ||
| 10. | S.l.dr.ing. Bogdan Dumitrascu | Vineri | 14:00-15:00 | Y606b | Interfețe om-mașină |
| 11. | S.l.dr.ing. Pricopie-Filip Alina | Vineri | 10:00-11:00 | Y710 | Calitate si Fiabilitate |
Termenul pentru transmiterea contestatiilor este 03.03.2025, ora 16.00.
Tabel nominal cu studenții de la licență care beneficiază de bursă de performanță pentru studiu
Tabel nominal cu studenții de la master care beneficiază de bursă de performanță pentru studiu
Tabel nominal cu studenții români de pretutindeni care beneficiază de bursă
Tabel nominal cu studenții străini de la master care beneficiază de bursă
Termenul pentru transmiterea contestatiilor este 05.11.2025, ora 12.00.
Tabel nominal cu studenții care beneficiază de bursă de performanță pentru studiu licență
Tabel nominal cu studenții care beneficiază de bursă de performanță pentru studiu masterat
Tabel nominal cu studenții români de pretutindeni de la licență care beneficiază de bursă
Burse de performanță semestrul I
Depunere documente bursă socială
Adresa clarificari referitoare la bursele romanilor de pretutindeni
Anunț transmitere documente catre biroul Financiar, 2025-2026, semestrul I
Anexa 1 - Fişa pentru încrierea la examenul de diplomă în învăţământul superior
Anexa 1 - Fişa pentru încrierea la examenul de disertaţie în învăţământul superior
Anexa 3 - Acord privind transferul rezultatelor proiectului de diplomă/lucrării de disertaţie
Template lucrare de licenta / disertatie
Regulament privind organizarea și desfășurarea practicii studenților 2025
Ghid detaliat pentru desfășurarea stagiilor de practcă
Convenția cadru privind efectuarea stagiului de practică
Convenția cadru privind efectuarea stagiului individual de practică
Cerere pentru aprobarea efectuării stagiului individual de practică
Centralizator convenții de practică
| Domeniu | An/Specializare | Îndrumători |
| IS | II AIA | Ș.l.dr.ing. Bogdan Arthur Codreș - Responsabil Ș.l.dr.ing. Liliana Maria Ghinea |
| III AIA | Conf.dr.ing. George Adrian Ifrim – Responsabil Ș.l.dr.ing. Laurențiu Luca |
|
| I SICA | Conf.dr.ing. Răzvan Constantin Șolea – Responsabil Ș.l.dr.ing. Adrian Emanoil Șerbencu |
|
| II SICA | Conf.dr.ing. Daniela Cristina Cernega – Responsabil Ș.l.dr.ing. Iulian Vasiliev |
|
| CTI | II C | Ș.l.dr.ing. Dan Munteanu – Responsabil |
| III C | Prof.dr.ing. Luminița Dumitriu – Responsabil Ș.l.dr.mat. Veronica Jâșcanu |
|
| I-II TIA | Prof.dr.ing. Luminița Dumitriu – Responsabil | |
| IE | II IE II IEC |
Conf.dr.ing. Gelu Gurguiatu - Responsabil Ș.l.dr.ing. Ciprian Daniel Bălănuță Ș.l.dr.ing. Cristinel Radu Dache |
| III EM III IEC |
Conf.dr.ing. Ion Voncilă – Responsabil Ș.l.dr.ing. Ion Paraschiv Ș.l.dr.ing. Romeo Păduraru |
|
| I UEESR | Prof.dr.ing. Mariana Dumitrescu – Responsabil Ș.l.dr .ing. Adriana Burlibașa |
|
| II UEESR | Conf.dr.ing. Ciprian Vlad – Responsabil Ș.l.dr.ing. Mădălin Costin |
|
| IETTI | II IETTI | S.l.dr.ing. Laurentiu Baicu – Responsabil S.l.dr.ing. Bogdan Dumitrascu |
| III EA | Ș.l.dr.ing. Nicușor Nistor – Responsabil Ș.l.dr.ing. Alina Pricopie Filip |
|
| I, II SEA | Ș.l.dr.ing. Gabriel Sîrbu – Responsabil Ș.l.dr.ing. Laurențiu Baicu |
Avizier electronic
Horărâri ale consiliului facultății
Hackathon