Taxe de studii
Ani de studii | ||||
---|---|---|---|---|
anul I | anul II | anul III | anul IV | |
Studii universitare de licenţă (Ciclul I) | 3.200 lei | 3.200 lei | 3.200 lei | 3.200 lei |
Repetenţie (Ciclul I) | 53 lei / credit | 53 lei / credit | 53 lei / credit | 53 lei / credit |
Studii universitare de master (Ciclul II) | 3.000 lei | 3.000 lei | ||
Repetenţie (Ciclul II) | 50 lei / credit | 50 lei / credit | ||
Examen diferență | 35 lei | |||
Examen restant din anii anteriori | 35 lei | |||
Lucrare laborator / Curs practic (o lucrare refăcută) / Recuperare seminarii | 35 lei / modul | |||
Examen de finalizare a studiilor universitare de licenţă / master pentru absolvenţii Universităţii | 600 lei examen licență / diplomă / absolvire / disertație | |||
Examen de finalizare a studiilor universitare de licenţă / master pentru absolvenţii altor Universităţi | 600 lei examen licență / diplomă / absolvire / disertație | |||
Înmatriculare anul I (licență / master) pentru studenții la Buget | 100 lei | |||
Taxă reînmatriculare | 100 lei | |||
Taxă transfer între facultăți și universități | 200 lei |
Aprobate prin HS nr. 191 din 22 iunie 2022